| 品 番 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 販売価格(¥) | 出荷単位 | |
| W-92BS4 | W1060mm×D450mm×H900mm | 1 枚 | 1,320,000 | 1,200,000 | 1 台 | |
| 直 径 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格 | 本体価格 | 出荷単位 |
| 21cmΦ | 21cm× 66cm | 1 本 | 8,470 | 7,700 | 1 本 |
| 21cm× 79cm | 9,680 | 8,800 | |||
| 21cm× 85cm | 10,340 | 9,400 | |||
| 21cm× 91cm | 10,890 | 9,900 | |||
| 21cm×100cm | 12,100 | 11,000 | |||
| 21cm×109cm | 13,200 | 12,000 | |||
| 30cmΦ | 30cm× 66cm | 15,400 | 14,000 | ||
| 30cm× 91cm | 18,150 | 16,500 | |||
| 30cm×100cm | 19,800 | 18,000 | |||
| 30cm×109cm | 21,450 | 19,500 |
| 直 径 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格 | 本体価格 | 出荷単位 |
| 15cmΦ | 15cm× 66cm | 1 本 | 5,500 | 5,000 | 1 本 |
| 15cm× 79cm | 6,050 | 5,500 | |||
| 15cm× 85cm | 6,600 | 6,000 | |||
| 15cm× 91cm | 7,260 | 6,600 | |||
| 15cm×100cm | 7,920 | 7,200 | |||
| 15cm×109cm | 8,470 | 7,700 | |||
| 18cmΦ | 18cm× 66cm | 6,050 | 5,500 | ||
| 18cm× 79cm | 7,260 | 6,600 | |||
| 18cm× 85cm | 7,920 | 7,200 | |||
| 18cm× 91cm | 8,470 | 7,700 | |||
| 18cm×100cm | 9,680 | 8,800 | |||
| 18cm×109cm | 10,890 | 9,900 |
| 直 径 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格 | 本体価格 | 出荷単位 |
| 10,5cmΦ | 10,5cm× 66cm | 1 本 | 2,970 | 2,700 | 1 本 |
| 10,5cm× 79cm | 3,630 | 3,300 | |||
| 10,5cm× 85cm | 4,070 | 3,700 | |||
| 10,5cm× 91cm | 4,400 | 4,000 | |||
| 10,5cm×100cm | 4,840 | 4,400 | |||
| 10,5cm×109cm | 5,500 | 5,000 | |||
| 12cmΦ | 12cm× 66cm | 3,630 | 3,300 | ||
| 12cm× 79cm | 4,400 | 4,000 | |||
| 12cm× 85cm | 4,840 | 4,400 | |||
| 12cm× 91cm | 5,500 | 5,000 | |||
| 12cm×100cm | 6,050 | 5,500 | |||
| 12cm×109cm | 6,600 | 6,000 |
| 直 径 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格 | 本体価格 | 出荷単位 |
| 7,5cmΦ | 7,5cm× 66cm | 1 本 | 1,870 | 1,700 | 1 本 |
| 7,5cm× 79cm | 1,980 | 1,800 | |||
| 7,5cm× 85cm | 2,200 | 2,000 | |||
| 7,5cm× 91cm | 2,420 | 2,200 | |||
| 7,5cm×100cm | 2,860 | 2,600 | |||
| 7,5cm×109cm | 3,300 | 3,000 | |||
| 9cmΦ | 9cm× 66cm | 2,420 | 2,200 | ||
| 9cm× 79cm | 2,750 | 2,500 | |||
| 9cm× 85cm | 2,970 | 2,700 | |||
| 9cm× 91cm | 3,300 | 3,000 | |||
| 9cm×100cm | 3,630 | 3,300 | |||
| 9cm×109cm | 4,070 | 3,700 |
| 品 名 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
| ハッピーシルクスクリーン製版シート | A3判/500枚入 | 1 冊 | オープン価格 | オープン価格 | 1冊/500枚入 |




直径10,5cmΦ以上の製品には、上蓋に取っ手がついております。
図面・写真などの長期保管など幅広くご使用頂けます。


| 品 番 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出荷単位/ロット | |
| Z R - A 1 | A 1 900mm×630mm | 1 枚 | 2,420 | 2,200 | ||
| Z R - A 2 | A 2 640mm×450mm | 1,694 | 1,540 | |||
| Z R - A 3 | A 3 460mm×330mm | 1,210 | 1,100 | |||



片開きタイプ
出し入れが簡単
両開きタイプ
狭いスペースで
積み重ね対応


| 品 番 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 | |
| オープンタイプOL | W425mm×D355mm×H275mm | 1 箱 | 19,250 | 17,500 | 1箱/20枚入 | |
| クローズタイプLL | W430mm×D320mm×H310mm | 19,800 | 18,000 | |||
| 品 名 | フィルムサイズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 販売価格(¥) | 出荷単位 |
| フェースガードセット | 250mm×300mm | 1セット | オープン価格 | オープン価格 | 1セット |
新しい発想でものづくり
[ハッピー紙製品・製造販売元]
[ハッピー紙製品・製造販売元]
新しい発想でものづくり
| 品 番 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 | |
| KF- 745 | 7cm× 7cm× 45cm | 1 本 | 1,320 | 1,200 | 10 本 | |
| KF- 763 | 7cm× 7cm× 63cm | 1,430 | 1,300 | |||
| KF- 790 | 7cm× 7cm× 90cm | 1,936 | 1,760 | |||
| KF- 945 | 9cm× 9cm× 45cm | 1,430 | 1,300 | |||
| KF- 963 | 9cm× 9cm× 63cm | 1,540 | 1,400 | |||
| KF- 990 | 9cm× 9cm× 90cm | 2,178 | 1,980 | |||
| KF-9100 | 9cm× 9cm×100cm | 2,5310 | 2,300 | |||
1セットの梱包内容
フィルム本体サイズ



| ■保管用品・その他 |

250mm
300mm